Разделы
Информация об игроке| Профиль игрока |
|
PlayerSlayer |
|
| Откуда: (неизвестно) | |
| Steam: STEAM_0:1:415404032 | |
| Статус: (Неизвестно) | |
| Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
| Состояние: Не заблокирован | |
| Участник клана: | (Нет) |
| Настоящее имя: | (Не указано) |
| Адрес почты: | (Не указан) |
| Домашняя страница: | (Не указана) |
| Последняя игра:* | (неизвестно) |
| Общее время игры: | 0дн 19:17:03ч |
| Средний пинг:* | 359 мс (Latency: 180 ms) |
| Любимый сервер:* | |
| Любимая карта:* | |
| Любимое оружие:* |
| Общая статистика |
||
| Активность: |
|
99% |
| Опыт: | 0 | |
| Место: | 1,748 | |
| Фрагов в минуту: | 1.25 | |
| Фрагов к смертям: | 23.6721 (-*) | |
| Хедшотов к фрагам: | 0.1295 (-*) | |
| Выстрелов к фрагам: | - | |
| Точность стрельбы: | 68.6% (0%*) | |
| Хедшоты: | 187 (0*) | |
| Фраги: | 1,444 (0*) | |
| Смерти: | 61 (0*) | |
| Серия убийств: | 169 | |
| Серия смертей: | 2 | |
| Самоубийства: | 0 | |
| Убийства напарников: | 56 (56*) | |
История PlayerSlayerСобытия | Сессии | Награды (2) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация| Показатели игрока |
|
|
| Изображение для форума | |
|
BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
|
Звания| Текущее звание: Third Lieutenant | |
|
|
|
Фрагов требуется: 156 (22%) |
| История званий |
|
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)| Ордена |
|
| Общие награды | |
Псевдонимы| # | Имя | Время | Последнее использование ![]() |
Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность |
| 9741 | LeylaT?(10351) | 0дн 00:00:00ч | 2025-11-08 07:09:14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 9742 | LeylaT?(10332) | 0дн 00:00:00ч | 2025-11-08 07:09:14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 9743 | LeylaT?(10314) | 0дн 00:00:00ч | 2025-11-08 07:09:14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 9744 | LeylaT?(10259) | 0дн 00:00:00ч | 2025-11-08 07:09:13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 9745 | LeylaT?(10277) | 0дн 00:00:00ч | 2025-11-08 07:09:13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 9746 | LeylaT?(10295) | 0дн 00:00:00ч | 2025-11-08 07:09:13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 9747 | LeylaT?(10222) | 0дн 00:00:00ч | 2025-11-08 07:09:13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 9748 | LeylaT?(10241) | 0дн 00:00:00ч | 2025-11-08 07:09:13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 9749 | LeylaT?(10199) | 0дн 00:00:21ч | 2025-11-08 07:09:12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 9750 | LeylaT?(10101) | 0дн 00:00:00ч | 2025-11-08 07:09:10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 9751 | LeylaT?(10124) | 0дн 00:00:00ч | 2025-11-08 07:09:10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 9752 | LeylaT?(10047) | 0дн 00:00:00ч | 2025-11-08 07:09:09 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 9753 | LeylaT?(10083) | 0дн 00:00:00ч | 2025-11-08 07:09:09 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 9754 | LeylaT?(10065) | 0дн 00:00:00ч | 2025-11-08 07:09:09 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 9755 | LeylaT?(10033) | 0дн 00:00:00ч | 2025-11-08 07:09:08 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 9756 | LeylaT?(10016) | 0дн 00:00:00ч | 2025-11-08 07:09:08 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 9757 | LeylaT?(10003) | 0дн 00:00:00ч | 2025-11-08 07:09:08 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 9758 | LeylaT?(9970) | 0дн 00:00:00ч | 2025-11-08 07:09:07 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 9759 | LeylaT?(9978) | 0дн 00:00:00ч | 2025-11-08 07:09:07 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 9760 | LeylaT?(9993) | 0дн 00:00:00ч | 2025-11-08 07:09:07 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
Страница: Первая ... 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 ... Последняя
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
PlayerSlayer

