HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

  Разделы

  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
 Oks
Откуда: (неизвестно)
Steam: STEAM_0:0:1670531133
Статус: (Неизвестно)
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана: (Нет)
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* 10 Октября, 2025 @ 11:24:42
Общее время игры: 40дн 12:37:08ч
Средний пинг:* 103 мс (Latency: 52 ms)
Любимый сервер:* COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1045 0/10
Любимая карта:* l4d_farm01_hilltop
Любимое оружие:* Auto Shotgun

Общая статистика

Активность: 100% 100%
Опыт: 96,532
Место: 58
Фрагов в минуту: 6.07
Фрагов к смертям: 42.3603 (51.77*)
Хедшотов к фрагам: 0.1160 (0.1133*)
Выстрелов к фрагам: 56.11
Точность стрельбы: 139.4% (144%*)
Хедшоты: 41,126 (1,214*)
Фраги: 354,386 (10,717*)
Смерти: 8,366 (207*)
Серия убийств: 576
Серия смертей: 8
Самоубийства: 0
Убийства напарников: 388 (53*)

  История История Oks
  События | Сессии | Награды (161) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: Terminator
Terminator
0% Фрагов требуется: 0 (0%)
История званий
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major Lieutenant Commander Commander Group Commander Lieutenant Colonel Colonel Brigadier Brigadier General Major General Lieutenant General General Commander General Field Vice Marshal Field Marshal Vice Commander of the Army Commander of the Army High Commander Supreme Commander


  Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)

Ордена
Bloody Boom! Bloody Brain Salad Silver Field Medic Bloody Grim Reaper Bloody Cremator Bloody Stomach Upset Bronze Tongue Twister Bronze Hunter Punter Bloody Dead Wreckening Bronze Tankbuster Bloody Inquisitor Bloody Nothing Special Bloody Pyrotechnician Bloody Free 2 Fly Silver Ground Cover Golden Helping Hand Bloody Chain Smoker Bloody Lambs 2 Slaughter Bloody Drag & Drop Bloody Barf Bagged
Общие награды
Helping Hand


  Псевдонимы

# Имя Время Последнее использование sort-descending.gif Фраги Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Самоубийства Точность
1 Oks 8дн 10:46:54ч 2025-10-11 14:18:47 64,829 1,597 40.59 7,864 0.12 0 155.3%
2 Inferno 0дн 02:32:31ч 2025-08-24 12:43:44 63 1 63.00 12 0.19 0 0.0%
3 Булочка5 0дн 00:11:11ч 2025-08-18 07:29:00 94 3 31.33 17 0.18 0 221.7%
4 ♡Oks♡D 4дн 02:22:30ч 2025-08-17 22:26:53 25,131 437 57.51 2,771 0.11 0 140.0%
5 ♡Oks♡ 14дн 05:06:11ч 2025-05-09 12:47:16 114,336 2,643 43.26 13,877 0.12 0 143.2%
6 ♡Oks♡{ 1дн 00:11:42ч 2025-05-06 12:06:34 7,141 134 53.29 682 0.10 0 126.2%
7 ♡Oks♡" 0дн 04:16:11ч 2025-04-27 09:38:43 1,235 47 26.28 125 0.10 0 140.7%
8 FrееТР.оrg 0дн 00:00:40ч 2025-02-13 12:06:03 0 0 0.00 0 - 0 0.0%
9 PetruhaBratuha 0дн 10:10:45ч 2025-01-22 11:12:02 5,410 132 40.98 570 0.11 0 86.8%
10 ♡ӄȿ 0дн 03:24:31ч 2025-01-11 14:23:12 3,009 40 75.23 283 0.09 0 83.9%
11 Oks 10дн 21:15:10ч 2025-01-10 21:45:01 123,345 3,048 40.47 13,560 0.11 0 131.7%
12 Oks 0дн 02:24:46ч 2024-12-26 23:51:26 1,695 17 99.71 149 0.09 0 139.1%
13 шустрик топчик 0дн 00:02:27ч 2024-12-25 23:32:42 0 0 0.00 0 - 0 0.0%
14 слепой Oks 0дн 00:02:53ч 2024-12-25 23:23:17 0 3 0.00 0 - 0 179.4%
15 это Oks 0дн 00:09:01ч 2024-12-25 23:20:24 61 5 12.20 17 0.28 0 174.1%
16 биполяр очка 0дн 01:27:03ч 2024-12-22 15:52:24 470 12 39.17 89 0.19 0 180.6%
17 hateful 0дн 00:14:37ч 2024-12-22 13:00:25 149 5 29.80 29 0.19 0 33.4%
18 идиот 0дн 00:00:20ч 2024-12-21 22:49:13 0 0 0.00 0 - 0 0.0%
19 кайзе петушок 0дн 00:04:50ч 2024-12-21 19:36:43 38 2 19.00 8 0.21 0 266.4%
20 unnamed 0дн 00:00:00ч 2024-12-21 18:44:32 0 0 0.00 0 - 0 0.0%


Страница: 1 2 3




  Действия игрока *





  Стал жертвой от действий другого игрока *





  Выбор команды *

# Команда Выбрал раз sort-descending.gif % Соотношение
1 Survivors 123 47.31% 47.31%




  Выбор роли *

# Роль Выбрали раз sort-descending.gif % Соотношение Фраги Смерти Ф:С
1  TeenGirl 19 52.78% 52.78% 8,837 184 48.03
2  Biker 10 27.78% 27.78% 1,765 23 76.74
3  NamVet 7 19.44% 19.44% 115 0 115.00




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 Auto Shotgun 1.00 4,310 40.22% 40.22% 860 70.84% 70.84% 0.20
2 Molotov/Gas Can Fire 1.20 2,563 23.92% 23.92% 0 0.00% 0.00% 0.00
3 Pipe Bomb 1.00 1,934 18.05% 18.05% 16 1.32% 1.32% 0.01
4 Hunting Rifle 1.00 1,261 11.77% 11.77% 153 12.60% 12.60% 0.12
5 Uzi 1.20 406 3.79% 3.79% 146 12.03% 12.03% 0.36
6 M16 Assault Rifle 1.00 77 0.72% 0.72% 21 1.73% 1.73% 0.27
7 Dual Pistols 1.60 43 0.40% 0.40% 6 0.49% 0.49% 0.14
8 Pump Shotgun 1.30 40 0.37% 0.37% 7 0.58% 0.58% 0.18
9 Blaze 3.00 35 0.33% 0.33% 0 0.00% 0.00% 0.00
10 Pistol 2.00 30 0.28% 0.28% 5 0.41% 0.41% 0.17
11 Player 1.00 7 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 0.00
12 Mounted Machine Gun 1.20 6 0.06% 0.06% 0 0.00% 0.00% 0.00
13 Molotov Smash 1.50 2 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
14 First Aid Kit Smash 1.50 2 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
15 Propane Tank Smash 1.50 1 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00




  Общая статистика по оружию *

# Оружие Выстрелы Попадания Урон Хедшоты Фраги sort-descending.gif Ф:С Точность Урон к выстрелам Выстрелы к фрагам
1 Auto Shotgun 22,763 54,790 1,191,474 0 466 466.0000 240.7% 21.7 48.8
2 Hunting Rifle 5,740 962 112,808 52 209 209.0000 16.8% 117.3 27.5
3 Uzi 10,659 3,628 56,388 19 62 62.0000 34.0% 15.5 171.9
4 M16 Assault Rifle 1,739 703 18,891 5 14 14.0000 40.4% 26.9 124.2
5 Mounted Machine Gun 510 520 15,865 0 6 6.0000 102.0% 30.5 85.0
6 Pump Shotgun 61 19 192 0 2 2.0000 31.1% 10.1 30.5
7 Pistol 917 525 13,202 0 1 1.0000 57.3% 25.1 917.0
8 Pipe Bomb 255 110 5,508 0 0 0.0000 43.1% 50.1 0.0




  Статистика попаданий *

# Оружие Попадания sort-descending.gif Левая часть Центральная Правая часть
1 Auto Shotgun 54,629 16.0% 68.5% 15.5%
2 Uzi 3,192 18.1% 65.5% 16.4%
3 Hunting Rifle 962 11.5% 76.5% 12.0%
4 M16 Assault Rifle 599 16.0% 62.9% 21.0%
5 Pistol 435 19.8% 58.2% 22.1%
6 Pump Shotgun 19 5.3% 73.7% 21.1%
7 Pipe Bomb 8 0.0% 100.0% 0.0%


Мишень
The hitbox display requires Adobe Flash Player to view.
Показать общую статистику попаданий


  Статистика по картам *

# Карта Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С sort-descending.gif Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 l4d_farm01_hilltop 275 2.57% 2.57% 3 1.45% 1.45% 91.67 32 2.64% 2.64% 0.12
2 l4d_smalltown01_caves 85 0.79% 0.79% 0 0.00% 0.00% 85.00 8 0.66% 0.66% 0.09
3 l4d_airport04_terminal 832 7.76% 7.76% 12 5.80% 5.80% 69.33 83 6.84% 6.84% 0.10
4 l4d_hospital04_interior 125 1.17% 1.17% 2 0.97% 0.97% 62.50 7 0.58% 0.58% 0.06
5 l4d_river01_docks 464 4.33% 4.33% 8 3.86% 3.86% 58.00 65 5.35% 5.35% 0.14
6 l4d_hospital02_subway 502 4.68% 4.68% 9 4.35% 4.35% 55.78 73 6.01% 6.01% 0.15
7 l4d_garage01_alleys 553 5.16% 5.16% 12 5.80% 5.80% 46.08 75 6.18% 6.18% 0.14
8 l4d_river02_barge 837 7.81% 7.81% 19 9.18% 9.18% 44.05 97 7.99% 7.99% 0.12
9 l4d_airport05_runway 392 3.66% 3.66% 9 4.35% 4.35% 43.56 49 4.04% 4.04% 0.13
10 l4d_hospital03_sewers 346 3.23% 3.23% 8 3.86% 3.86% 43.25 41 3.38% 3.38% 0.12
11 l4d_smalltown05_houseboat 231 2.16% 2.16% 6 2.90% 2.90% 38.50 23 1.89% 1.89% 0.10
12 l4d_farm03_bridge 721 6.73% 6.73% 20 9.66% 9.66% 36.05 80 6.59% 6.59% 0.11
13 l4d_smalltown04_mainstreet 481 4.49% 4.49% 15 7.25% 7.25% 32.07 50 4.12% 4.12% 0.10
14 l4d_farm02_traintunnel 636 5.93% 5.93% 2 0.97% 0.97% 318.00 71 5.85% 5.85% 0.11
15 l4d_river03_port 473 4.41% 4.41% 16 7.73% 7.73% 29.56 55 4.53% 4.53% 0.12
16 l4d_hospital05_rooftop 144 1.34% 1.34% 6 2.90% 2.90% 24.00 18 1.48% 1.48% 0.13
17 l4d_airport01_greenhouse 230 2.15% 2.15% 0 0.00% 0.00% 230.00 19 1.57% 1.57% 0.08
18 l4d_garage02_lots 350 3.27% 3.27% 19 9.18% 9.18% 18.42 27 2.22% 2.22% 0.08
19 l4d_farm05_cornfield 352 3.28% 3.28% 21 10.14% 10.14% 16.76 65 5.35% 5.35% 0.18
20 l4d_smalltown03_ranchhouse 274 2.56% 2.56% 2 0.97% 0.97% 137.00 30 2.47% 2.47% 0.11
21 l4d_airport03_garage 1,215 11.34% 11.34% 9 4.35% 4.35% 135.00 112 9.23% 9.23% 0.09
22 l4d_airport02_offices 766 7.15% 7.15% 6 2.90% 2.90% 127.67 81 6.67% 6.67% 0.11
23 l4d_smalltown02_drainage 118 1.10% 1.10% 0 0.00% 0.00% 118.00 8 0.66% 0.66% 0.07
24 l4d_hospital01_apartment 112 1.05% 1.05% 1 0.48% 0.48% 112.00 21 1.73% 1.73% 0.19
25 l4d_farm04_barn 203 1.89% 1.89% 2 0.97% 0.97% 101.50 24 1.98% 1.98% 0.12




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти Ф:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1045 0/10 10,717 100.00% 100.00% 207 51.7729 1,214 100.00% 100.00% 0.1133




  Статистика игрока по убийствам *

# Жертва Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1  No Countryinfected 9,782 91.28% 91.28% 47 22.71% 22.71% 208.13 1,130 93.08% 93.08% 0.12
2  No CountryBOT-Boomer 288 2.69% 2.69% 2 0.97% 0.97% 144.00 17 1.40% 1.40% 0.06
3  No CountryBOT-Hunter 240 2.24% 2.24% 18 8.70% 8.70% 13.33 25 2.06% 2.06% 0.10
4  No CountryBOT-Smoker 218 2.03% 2.03% 5 2.42% 2.42% 43.60 27 2.22% 2.22% 0.12
5  No CountryBOT-(1)Hunter 113 1.05% 1.05% 9 4.35% 4.35% 12.56 10 0.82% 0.82% 0.09
6  No Countrywitch 28 0.26% 0.26% 8 3.86% 3.86% 3.50 5 0.41% 0.41% 0.18
7  No CountryBOT-Tank 22 0.21% 0.21% 104 50.24% 50.24% 0.21 0 0.00% 0.00% 0.00
8  No CountryBOT-(1)Boomer 11 0.10% 0.10% 0 0.00% 0.00% 11.00 0 0.00% 0.00% 0.00
9  No CountryBOT-(1)Smoker 10 0.09% 0.09% 0 0.00% 0.00% 10.00 0 0.00% 0.00% 0.00




Показать игроков, которых убил и большее количество раз


* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]