Разделы
Статистика ролей
С 493,100,669 фрагами и 493,038,106 смертями
| # | Роль | Выбрана раз | % | Соотношение | Фраги ![]() |
% | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С |
| 1 | Zoey |
1,364,774 | 3.05% | ![]() |
149,192,899 | 30.26% | ![]() |
3,351,888 | 0.68% | ![]() |
44.51 |
| 2 | Francis |
1,169,639 | 2.61% | ![]() |
115,368,215 | 23.40% | ![]() |
2,830,088 | 0.57% | ![]() |
40.76 |
| 3 | Louis |
1,133,671 | 2.53% | ![]() |
108,513,399 | 22.01% | ![]() |
2,687,925 | 0.55% | ![]() |
40.37 |
| 4 | Bill |
1,169,918 | 2.61% | ![]() |
108,373,684 | 21.98% | ![]() |
2,724,521 | 0.55% | ![]() |
39.78 |
| 5 | Tank |
1,881,018 | 4.20% | ![]() |
5,228,583 | 1.06% | ![]() |
1,577,535 | 0.32% | ![]() |
3.31 |
| 6 | Infected Horde |
0 | 0.00% | ![]() |
2,378,967 | 0.48% | ![]() |
439,288,113 | 89.10% | ![]() |
0.01 |
| 7 | Hunter |
15,835,610 | 35.39% | ![]() |
2,001,133 | 0.41% | ![]() |
16,502,646 | 3.35% | ![]() |
0.12 |
| 8 | Witch |
0 | 0.00% | ![]() |
1,135,579 | 0.23% | ![]() |
1,785,107 | 0.36% | ![]() |
0.64 |
| 9 | Smoker |
11,106,596 | 24.82% | ![]() |
778,206 | 0.16% | ![]() |
10,075,526 | 2.04% | ![]() |
0.08 |
| 10 | Boomer |
11,082,899 | 24.77% | ![]() |
130,004 | 0.03% | ![]() |
12,214,757 | 2.48% | ![]() |
0.01 |
Перейти к: Left 4 Dead
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]

Zoey

Francis
Louis
Bill
Tank
Infected Horde
Hunter
Witch
Smoker
Boomer