Разделы
История наград игрокаПоследняя дата награды ![]() |
Название | Описание | Фраги за день |
| 2023-11-06 | Boom! | kills with Boomer's Claws | 2 |
| 2023-11-08 | Burger Tank | kills with Tank's Claws | 6 |
| 2023-11-08 | Dead Wreckening | downed Survivors | 7 |
| 2023-11-15 | Chain Smoker | kills with Smoker's Claws | 9 |
| 2023-11-18 | Barf Bagged | vomited on Survivors | 6 |
| 2023-11-18 | Free to Fly | pounced Survivors | 9 |
| 2023-11-18 | Hunter Punter | killed Hunters | 8 |
| 2023-11-18 | Open Season | kills with Hunter's Claws | 12 |
| 2023-11-23 | Brain Salad | headshot kills | 6 |
| 2023-11-23 | No Smoking Section | killed Smokers | 6 |
| 2023-11-23 | Stomach Upset | killed Boomers | 6 |
| 2023-11-25 | Drag & Drop | constricted Survivors | 11 |
| 2023-11-25 | Protector | teammate protections | 27 |
| 2025-07-15 | Safety First | kills with Uzi | 14 |
| 2025-11-05 | Tankbuster | killed Tanks | 4 |
| 2025-11-08 | Helping Hand | revived Survivors | 6 |
| 2025-11-27 | Hunter Punter | hunter punts | 4 |
| 2025-12-03 | Ammo Saver | kills with Pistol | 1 |
| 2025-12-12 | Pyromaniac | cremated Infected | 3 |
| 2025-12-12 | Pyrotechnician | blown up Infected | 2 |
| 2025-12-28 | Ground Cover | rescued Survivors | 10 |
| 2026-01-05 | Inquisitor | killed Witches | 12 |
| 2026-01-07 | Akimbo Assassin | kills with Dual Pistols | 1 |
| 2026-01-07 | Automation | kills with Auto Shotgun | 12 |
| 2026-01-11 | No-One Left Behind | kills with Mounted Machine Gun | 2 |
Перейти к: статистике weyt
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]

