

Дата ![]() |
Тип | Описание | Сервер | Карта |
2025-10-09 07:30:18 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 0/8 | l4d_CrashBandicootCourse3 |
2025-10-09 07:30:18 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 0/8 | l4d_CrashBandicootCourse3 |
2025-10-09 07:29:58 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Healed Teammate". | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 0/8 | l4d_CrashBandicootCourse3 |
2025-10-09 07:29:58 | Action | I received a points bonus of -10 for triggering "Friendly Fire". | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 0/8 | l4d_CrashBandicootCourse3 |
2025-10-09 07:29:38 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "No survivors died/incapped from tank". | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 0/8 | l4d_CrashBandicootCourse3 |
2025-10-09 07:28:59 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Healed Teammate". | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 0/8 | l4d_CrashBandicootCourse3 |
2025-10-09 07:28:35 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 0/8 | l4d_CrashBandicootCourse3 |
2025-10-09 07:28:34 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 0/8 | l4d_CrashBandicootCourse3 |
2025-10-09 07:28:01 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 0/8 | l4d_CrashBandicootCourse3 |
2025-10-09 07:26:03 | Team | I joined team "Survivor" (Survivors). | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 0/8 | l4d_CrashBandicootCourse3 |
2025-10-09 07:26:03 | Entry | I entered the game. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 0/8 | l4d_CrashBandicootCourse3 |
2025-10-09 07:24:57 | Kill | I killed BOT-Smoker with smg. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 0/8 | l4d_CrashBandicootCourse2 |
2025-10-09 07:24:57 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Smoker". | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 0/8 | l4d_CrashBandicootCourse2 |
2025-10-09 07:23:40 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 0/8 | l4d_CrashBandicootCourse2 |
2025-10-09 07:23:35 | Action | BOT-Smoker triggered "(Smoker) Tongue Grabbed Survivor" against me. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 0/8 | l4d_CrashBandicootCourse2 |
2025-10-09 07:23:30 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 0/8 | l4d_CrashBandicootCourse2 |
2025-10-09 07:23:26 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 0/8 | l4d_CrashBandicootCourse2 |
2025-10-09 07:23:26 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 0/8 | l4d_CrashBandicootCourse2 |
2025-10-09 07:23:24 | Kill | I killed infected with inferno. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 0/8 | l4d_CrashBandicootCourse2 |
2025-10-09 07:23:19 | Kill | I killed infected with inferno. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 0/8 | l4d_CrashBandicootCourse2 |
2025-10-09 07:23:19 | Kill | I killed infected with inferno. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 0/8 | l4d_CrashBandicootCourse2 |
2025-10-09 07:23:19 | Kill | I killed infected with inferno. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 0/8 | l4d_CrashBandicootCourse2 |
2025-10-09 07:23:12 | Kill | I killed infected with inferno. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 0/8 | l4d_CrashBandicootCourse2 |
2025-10-09 07:23:11 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 0/8 | l4d_CrashBandicootCourse2 |
2025-10-09 07:23:09 | Kill | I killed infected with inferno. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 0/8 | l4d_CrashBandicootCourse2 |
2025-10-09 07:23:08 | Kill | I killed infected with inferno. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 0/8 | l4d_CrashBandicootCourse2 |
2025-10-09 07:23:08 | Kill | I killed infected with inferno. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 0/8 | l4d_CrashBandicootCourse2 |
2025-10-09 07:23:08 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 0/8 | l4d_CrashBandicootCourse2 |
2025-10-09 07:23:06 | Kill | I killed infected with inferno. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 0/8 | l4d_CrashBandicootCourse2 |
2025-10-09 07:23:06 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 0/8 | l4d_CrashBandicootCourse2 |
2025-10-09 07:23:05 | Kill | I killed infected with inferno. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 0/8 | l4d_CrashBandicootCourse2 |
2025-10-09 07:23:00 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Healed Teammate". | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 0/8 | l4d_CrashBandicootCourse2 |
2025-10-09 07:22:25 | Kill | I killed BOT-Boomer with smg. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 0/8 | l4d_CrashBandicootCourse2 |
2025-10-09 07:22:25 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Boomer". | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 0/8 | l4d_CrashBandicootCourse2 |
2025-10-09 07:21:59 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 0/8 | l4d_CrashBandicootCourse2 |
2025-10-09 07:21:59 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 0/8 | l4d_CrashBandicootCourse2 |
2025-10-09 07:21:59 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 0/8 | l4d_CrashBandicootCourse2 |
2025-10-09 07:21:59 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 0/8 | l4d_CrashBandicootCourse2 |
2025-10-09 07:21:59 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 0/8 | l4d_CrashBandicootCourse2 |
2025-10-09 07:21:58 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 0/8 | l4d_CrashBandicootCourse2 |
2025-10-09 07:21:46 | Kill | I killed infected with smg. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 0/8 | l4d_CrashBandicootCourse2 |
2025-10-09 07:20:57 | Kill | I killed BOT-Boomer with a headshot from smg. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 0/8 | l4d_CrashBandicootCourse2 |
2025-10-09 07:20:57 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 0/8 | l4d_CrashBandicootCourse2 |
2025-10-09 07:20:57 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Boomer". | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 0/8 | l4d_CrashBandicootCourse2 |
2025-10-09 07:20:57 | Action | I received a points bonus of -10 for triggering "Friendly Fire". | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 0/8 | l4d_CrashBandicootCourse2 |
2025-10-09 07:19:40 | Kill | I killed infected with smg. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 0/8 | l4d_CrashBandicootCourse2 |
2025-10-09 07:19:40 | Kill | I killed infected with smg. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 0/8 | l4d_CrashBandicootCourse2 |
2025-10-09 07:19:39 | Kill | I killed infected with smg. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 0/8 | l4d_CrashBandicootCourse2 |
2025-10-09 07:19:39 | Kill | I killed infected with a headshot from smg. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 0/8 | l4d_CrashBandicootCourse2 |
2025-10-09 07:19:39 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 0/8 | l4d_CrashBandicootCourse2 |
Страница: Первая ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... Последняя
Перейти к: статистике Nader11Ndu
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]