

Дата ![]() |
Тип | Описание | Сервер | Карта |
2025-10-08 07:12:34 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1045 1/10 | l4d_garage01_alleys |
2025-10-08 07:12:24 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1045 1/10 | l4d_garage01_alleys |
2025-10-08 07:12:13 | Kill | I killed BOT-Boomer with autoshotgun. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1045 1/10 | l4d_garage01_alleys |
2025-10-08 07:12:13 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Boomer". | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1045 1/10 | l4d_garage01_alleys |
2025-10-08 07:12:02 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1045 1/10 | l4d_garage01_alleys |
2025-10-08 07:12:00 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1045 1/10 | l4d_garage01_alleys |
2025-10-08 07:12:00 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1045 1/10 | l4d_garage01_alleys |
2025-10-08 07:11:16 | Entry | I entered the game. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1045 1/10 | l4d_garage01_alleys |
2025-10-08 07:10:44 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1045 1/10 | l4d_farm05_cornfield |
2025-10-08 07:10:44 | Kill | I killed infected with a headshot from autoshotgun. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1045 1/10 | l4d_farm05_cornfield |
2025-10-08 07:10:44 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1045 1/10 | l4d_farm05_cornfield |
2025-10-08 07:10:35 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Healed Teammate". | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1045 1/10 | l4d_farm05_cornfield |
2025-10-08 07:10:22 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Revived Teammate". | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1045 1/10 | l4d_farm05_cornfield |
2025-10-08 07:10:19 | Action | I received a points bonus of -10 for triggering "Friendly Fire". | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1045 1/10 | l4d_farm05_cornfield |
2025-10-08 07:09:35 | Action | I received a points bonus of -10 for triggering "Friendly Fire". | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1045 1/10 | l4d_farm05_cornfield |
2025-10-08 07:09:15 | Kill | I killed BOT-Hunter with autoshotgun. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1045 1/10 | l4d_farm05_cornfield |
2025-10-08 07:09:15 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Hunter". | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1045 1/10 | l4d_farm05_cornfield |
2025-10-08 07:09:13 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Hunter Punter (melee a Hunter mid-jump)". | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1045 1/10 | l4d_farm05_cornfield |
2025-10-08 07:09:12 | Kill | I killed BOT-Boomer with autoshotgun. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1045 1/10 | l4d_farm05_cornfield |
2025-10-08 07:09:12 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Boomer". | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1045 1/10 | l4d_farm05_cornfield |
2025-10-08 07:09:06 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1045 1/10 | l4d_farm05_cornfield |
2025-10-08 07:09:01 | Kill | I killed infected with smg. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1045 1/10 | l4d_farm05_cornfield |
2025-10-08 07:08:58 | Kill | I killed infected with a headshot from smg. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1045 1/10 | l4d_farm05_cornfield |
2025-10-08 07:08:58 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1045 1/10 | l4d_farm05_cornfield |
2025-10-08 07:08:55 | Kill | I killed infected with inferno. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1045 1/10 | l4d_farm05_cornfield |
2025-10-08 07:08:55 | Kill | I killed infected with inferno. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1045 1/10 | l4d_farm05_cornfield |
2025-10-08 07:08:55 | Kill | I killed infected with inferno. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1045 1/10 | l4d_farm05_cornfield |
2025-10-08 07:08:55 | Kill | I killed infected with inferno. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1045 1/10 | l4d_farm05_cornfield |
2025-10-08 07:08:55 | Kill | I killed infected with inferno. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1045 1/10 | l4d_farm05_cornfield |
2025-10-08 07:08:55 | Kill | I killed infected with inferno. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1045 1/10 | l4d_farm05_cornfield |
2025-10-08 07:08:55 | Kill | I killed infected with inferno. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1045 1/10 | l4d_farm05_cornfield |
2025-10-08 07:08:49 | Kill | I killed BOT-Hunter with autoshotgun. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1045 1/10 | l4d_farm05_cornfield |
2025-10-08 07:08:49 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Hunter". | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1045 1/10 | l4d_farm05_cornfield |
2025-10-08 07:08:18 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1045 1/10 | l4d_farm05_cornfield |
2025-10-08 07:08:18 | Kill | I killed infected with a headshot from autoshotgun. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1045 1/10 | l4d_farm05_cornfield |
2025-10-08 07:08:18 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1045 1/10 | l4d_farm05_cornfield |
2025-10-08 07:08:14 | Kill | I killed infected with a headshot from autoshotgun. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1045 1/10 | l4d_farm05_cornfield |
2025-10-08 07:08:14 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1045 1/10 | l4d_farm05_cornfield |
2025-10-08 07:08:13 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1045 1/10 | l4d_farm05_cornfield |
2025-10-08 07:08:13 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1045 1/10 | l4d_farm05_cornfield |
2025-10-08 07:08:08 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1045 1/10 | l4d_farm05_cornfield |
2025-10-08 07:08:08 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1045 1/10 | l4d_farm05_cornfield |
2025-10-08 07:08:07 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1045 1/10 | l4d_farm05_cornfield |
2025-10-08 07:08:06 | Kill | I killed infected with a headshot from autoshotgun. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1045 1/10 | l4d_farm05_cornfield |
2025-10-08 07:08:06 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1045 1/10 | l4d_farm05_cornfield |
2025-10-08 07:07:58 | Kill | I killed BOT-Smoker with autoshotgun. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1045 1/10 | l4d_farm05_cornfield |
2025-10-08 07:07:58 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Smoker". | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1045 1/10 | l4d_farm05_cornfield |
2025-10-08 07:07:58 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1045 1/10 | l4d_farm05_cornfield |
2025-10-08 07:07:46 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1045 1/10 | l4d_farm05_cornfield |
2025-10-08 07:07:37 | Kill | I killed infected with a headshot from autoshotgun. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1045 1/10 | l4d_farm05_cornfield |
Страница: Первая ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... Последняя
Перейти к: статистике Rasmus
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]