

Дата ![]() |
Тип | Описание | Сервер | Карта |
2025-10-09 04:59:23 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps | l4d_nt01_mansion |
2025-10-09 04:59:23 | Action | BOT-Boomer triggered "(Boomer) Vomited on Survivor" against me. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps | l4d_nt01_mansion |
2025-10-09 04:59:18 | Kill | I killed BOT-(1)Hunter with rifle. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps | l4d_nt01_mansion |
2025-10-09 04:59:18 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Hunter". | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps | l4d_nt01_mansion |
2025-10-09 04:58:52 | Kill | I killed BOT-Boomer with rifle. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps | l4d_nt01_mansion |
2025-10-09 04:58:52 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Boomer". | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps | l4d_nt01_mansion |
2025-10-09 04:58:32 | Kill | I killed infected with rifle. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps | l4d_nt01_mansion |
2025-10-09 04:58:32 | Kill | I killed infected with rifle. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps | l4d_nt01_mansion |
2025-10-09 04:58:32 | Kill | I killed infected with rifle. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps | l4d_nt01_mansion |
2025-10-09 04:58:32 | Kill | I killed infected with rifle. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps | l4d_nt01_mansion |
2025-10-09 04:58:32 | Kill | I killed infected with rifle. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps | l4d_nt01_mansion |
2025-10-09 04:58:09 | Kill | I killed infected with rifle. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps | l4d_nt01_mansion |
2025-10-09 04:58:09 | Kill | I killed infected with rifle. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps | l4d_nt01_mansion |
2025-10-09 04:58:09 | Kill | I killed infected with rifle. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps | l4d_nt01_mansion |
2025-10-09 04:58:09 | Kill | I killed infected with a headshot from rifle. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps | l4d_nt01_mansion |
2025-10-09 04:58:09 | Kill | I killed infected with a headshot from rifle. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps | l4d_nt01_mansion |
2025-10-09 04:58:09 | Kill | I killed infected with a headshot from rifle. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps | l4d_nt01_mansion |
2025-10-09 04:58:09 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps | l4d_nt01_mansion |
2025-10-09 04:58:09 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps | l4d_nt01_mansion |
2025-10-09 04:58:09 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps | l4d_nt01_mansion |
2025-10-09 04:58:08 | Kill | I killed infected with rifle. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps | l4d_nt01_mansion |
2025-10-09 04:58:08 | Kill | I killed infected with rifle. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps | l4d_nt01_mansion |
2025-10-09 04:58:08 | Kill | I killed infected with a headshot from rifle. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps | l4d_nt01_mansion |
2025-10-09 04:58:08 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps | l4d_nt01_mansion |
2025-10-09 04:58:06 | Kill | I killed infected with a headshot from rifle. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps | l4d_nt01_mansion |
2025-10-09 04:58:06 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps | l4d_nt01_mansion |
2025-10-09 04:57:55 | Action | BOT-Boomer triggered "(Boomer) Vomited on Survivor" against me. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps | l4d_nt01_mansion |
2025-10-09 04:57:38 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Healed Teammate". | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps | l4d_nt01_mansion |
2025-10-09 04:57:29 | Kill | I killed infected with rifle. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps | l4d_nt01_mansion |
2025-10-09 04:57:28 | Kill | I killed infected with rifle. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps | l4d_nt01_mansion |
2025-10-09 04:57:28 | Kill | I killed infected with rifle. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps | l4d_nt01_mansion |
2025-10-09 04:57:28 | Kill | I killed infected with rifle. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps | l4d_nt01_mansion |
2025-10-09 04:57:28 | Kill | I killed infected with rifle. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps | l4d_nt01_mansion |
2025-10-09 04:57:28 | Kill | I killed infected with rifle. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps | l4d_nt01_mansion |
2025-10-09 04:57:28 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps | l4d_nt01_mansion |
2025-10-09 04:57:28 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps | l4d_nt01_mansion |
2025-10-09 04:57:28 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps | l4d_nt01_mansion |
2025-10-09 04:57:28 | Action | I received a points bonus of -10 for triggering "Friendly Fire". | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps | l4d_nt01_mansion |
2025-10-09 04:57:28 | Action | I received a points bonus of -10 for triggering "Friendly Fire". | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps | l4d_nt01_mansion |
2025-10-09 04:57:28 | Action | I received a points bonus of -10 for triggering "Friendly Fire". | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps | l4d_nt01_mansion |
2025-10-09 04:57:19 | Kill | I killed BOT-Boomer with a headshot from rifle. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps | l4d_nt01_mansion |
2025-10-09 04:57:19 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps | l4d_nt01_mansion |
2025-10-09 04:57:19 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Boomer". | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps | l4d_nt01_mansion |
2025-10-09 04:57:19 | Action | BOT-Hunter triggered "(Hunter) Pounced on Survivor" against me. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps | l4d_nt01_mansion |
2025-10-09 04:57:12 | Kill | I killed infected with rifle. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps | l4d_nt01_mansion |
2025-10-09 04:57:07 | Kill | I killed infected with rifle. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps | l4d_nt01_mansion |
2025-10-09 04:57:07 | Kill | I killed infected with rifle. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps | l4d_nt01_mansion |
2025-10-09 04:57:07 | Kill | I killed infected with rifle. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps | l4d_nt01_mansion |
2025-10-09 04:56:56 | Kill | I killed infected with rifle. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps | l4d_nt01_mansion |
2025-10-09 04:56:53 | Kill | I killed infected with rifle. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps | l4d_nt01_mansion |
Страница: Первая ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... Последняя
Перейти к: статистике Park
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]