

Дата ![]() |
Тип | Описание | Сервер | Карта |
2025-10-10 11:52:29 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 3/8 | l4d_noprecinct04_precinct |
2025-10-10 11:52:28 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 3/8 | l4d_noprecinct04_precinct |
2025-10-10 11:52:09 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 3/8 | l4d_noprecinct04_precinct |
2025-10-10 11:52:06 | Kill | I killed BOT-(1)Hunter with autoshotgun. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 3/8 | l4d_noprecinct04_precinct |
2025-10-10 11:52:06 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Hunter". | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 3/8 | l4d_noprecinct04_precinct |
2025-10-10 11:51:56 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 3/8 | l4d_noprecinct04_precinct |
2025-10-10 11:51:56 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 3/8 | l4d_noprecinct04_precinct |
2025-10-10 11:51:56 | Kill | I killed infected with a headshot from autoshotgun. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 3/8 | l4d_noprecinct04_precinct |
2025-10-10 11:51:56 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 3/8 | l4d_noprecinct04_precinct |
2025-10-10 11:51:54 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 3/8 | l4d_noprecinct04_precinct |
2025-10-10 11:51:54 | Kill | I killed infected with a headshot from autoshotgun. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 3/8 | l4d_noprecinct04_precinct |
2025-10-10 11:51:54 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 3/8 | l4d_noprecinct04_precinct |
2025-10-10 11:51:45 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 3/8 | l4d_noprecinct04_precinct |
2025-10-10 11:51:45 | Kill | I killed infected with a headshot from autoshotgun. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 3/8 | l4d_noprecinct04_precinct |
2025-10-10 11:51:45 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 3/8 | l4d_noprecinct04_precinct |
2025-10-10 11:51:40 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 3/8 | l4d_noprecinct04_precinct |
2025-10-10 11:49:18 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 3/8 | l4d_noprecinct04_precinct |
2025-10-10 11:49:10 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 3/8 | l4d_noprecinct04_precinct |
2025-10-10 11:49:07 | Kill | I killed infected with a headshot from autoshotgun. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 3/8 | l4d_noprecinct04_precinct |
2025-10-10 11:49:07 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 3/8 | l4d_noprecinct04_precinct |
2025-10-10 11:49:05 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 3/8 | l4d_noprecinct04_precinct |
2025-10-10 11:49:01 | Kill | I killed BOT-(1)Hunter with autoshotgun. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 3/8 | l4d_noprecinct04_precinct |
2025-10-10 11:49:01 | Kill | I killed BOT-Hunter with autoshotgun. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 3/8 | l4d_noprecinct04_precinct |
2025-10-10 11:49:01 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Hunter". | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 3/8 | l4d_noprecinct04_precinct |
2025-10-10 11:49:01 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Hunter". | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 3/8 | l4d_noprecinct04_precinct |
2025-10-10 11:48:46 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 3/8 | l4d_noprecinct04_precinct |
2025-10-10 11:48:46 | Kill | I killed infected with a headshot from autoshotgun. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 3/8 | l4d_noprecinct04_precinct |
2025-10-10 11:48:46 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 3/8 | l4d_noprecinct04_precinct |
2025-10-10 11:48:42 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 3/8 | l4d_noprecinct04_precinct |
2025-10-10 11:48:40 | Kill | I killed BOT-Smoker with autoshotgun. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 3/8 | l4d_noprecinct04_precinct |
2025-10-10 11:48:40 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 3/8 | l4d_noprecinct04_precinct |
2025-10-10 11:48:40 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Smoker". | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 3/8 | l4d_noprecinct04_precinct |
2025-10-10 11:48:39 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 3/8 | l4d_noprecinct04_precinct |
2025-10-10 11:48:38 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 3/8 | l4d_noprecinct04_precinct |
2025-10-10 11:47:43 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 3/8 | l4d_noprecinct03_clubd |
2025-10-10 11:47:43 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 3/8 | l4d_noprecinct03_clubd |
2025-10-10 11:47:43 | Kill | I killed infected with a headshot from autoshotgun. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 3/8 | l4d_noprecinct03_clubd |
2025-10-10 11:47:43 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 3/8 | l4d_noprecinct03_clubd |
2025-10-10 11:47:42 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 3/8 | l4d_noprecinct03_clubd |
2025-10-10 11:47:41 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 3/8 | l4d_noprecinct03_clubd |
2025-10-10 11:47:41 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 3/8 | l4d_noprecinct03_clubd |
2025-10-10 11:47:40 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 3/8 | l4d_noprecinct03_clubd |
2025-10-10 11:47:40 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 3/8 | l4d_noprecinct03_clubd |
2025-10-10 11:47:40 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 3/8 | l4d_noprecinct03_clubd |
2025-10-10 11:47:39 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 3/8 | l4d_noprecinct03_clubd |
2025-10-10 11:47:38 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 3/8 | l4d_noprecinct03_clubd |
2025-10-10 11:47:38 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 3/8 | l4d_noprecinct03_clubd |
2025-10-10 11:47:38 | Kill | I killed BOT-Smoker with autoshotgun. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 3/8 | l4d_noprecinct03_clubd |
2025-10-10 11:47:38 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 3/8 | l4d_noprecinct03_clubd |
2025-10-10 11:47:38 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Smoker". | COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 3/8 | l4d_noprecinct03_clubd |
Перейти к: статистике Rasmus
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]